Preise
Jede Branche hat einen Festpreis für den Export der gesamten Branche. Für individuelle Auswahlen erhalten Sie ein schriftliches Angebot mit Umfang, Datenstand und Endpreis, bevor Sie etwas bestellen.
Alle Preise sind Endpreise · einmalige Zahlung, kein Abonnement · Seite aktualisiert am 10. November 2026
Kurz gefasst
Preis für den einmaligen Export einer gesamten Branche: alle Unternehmen der Branche in unserer Datenbank zum Datenstand der Lieferung. Die Einträge unserer Datenbank sind noch keiner Branche zugeordnet; deshalb steht unten zur Orientierung die Zahl der Unternehmen laut CBS, nicht unsere eigene Zahl. Alle Preise sind Endpreise.
| Branche | Marktgröße laut CBS | Preis |
|---|---|---|
| Unternehmensnahe Dienstleistungen und Beratung | 267.710 Unternehmen | 469 € |
| Bau und Installation | 271.835 Unternehmen | 469 € |
| Industrie und Produktion | 78.165 Unternehmen | 429 € |
| Immobilien und Hausverwaltung | 41.985 Unternehmen | 429 € |
| Energie, Wasser und Entsorgung | 4.325 Unternehmen | 379 € |
| Gastgewerbe und Tourismus | 90.575 Unternehmen | 429 € |
| Landwirtschaft und Lebensmittel | 87.265 Unternehmen | 429 € |
| Transport und Logistik | 69.735 Unternehmen | 379 € |
| IT, Software und Technologie | 104.835 Unternehmen | 429 € |
| Architektur- und Ingenieurbüros | 57.175 Unternehmen | 429 € |
| Gesundheit, Soziales und Wellness | 322.765 Unternehmen | 329 € |
| Finanzdienstleistungen und Versicherungen | 36.525 Unternehmen | 279 € |
| Gemeinden und öffentliche Verwaltung | 342 Gemeinden | 379 € |
| Kfz-Branche | 43.945 Unternehmen | 239 € |
| Onlineshops und E-Commerce | 98.255 Unternehmen | 239 € |
| Einzelhandel und Geschäfte | 74.400 Unternehmen | 379 € |
| Großhandel und Handelsvermittlung | 78.655 Unternehmen | 429 € |
| Apotheken, Drogerien und Optiker | 4.085 Unternehmen | 379 € |
| Bildung und Weiterbildung | 146.165 Unternehmen | 329 € |
| Vereine, Sport und Kultur | 160.615 Unternehmen | 279 € |
| Reinigung, Facility-Services und Gartenbau | 46.625 Unternehmen | 379 € |
| Zeitarbeit und Personalvermittlung | 20.295 Unternehmen | 429 € |
Ein Angebot können wir nur für eine konkrete Auswahl erstellen. Die folgenden Angaben brauchen wir, weil sie bestimmen, wie viele Datensätze geliefert werden und wie viel Aufwand die Zusammenstellung kostet:
| Angabe | Beispiel | Warum sie wichtig ist |
|---|---|---|
| Branche | eine der 22 Branchen, oder SBI-Codes, sobald die Quelle dieses Feld liefert | Die Branchen unterscheiden sich stark in ihrer Größe. Die amtliche Zahl je Branche zeigt die Größe des Marktes, nicht den Umfang eines Exports. |
| Region | die gesamten Niederlande, einzelne Provinzen oder Gemeinden | Die Zahl der Unternehmen hängt stark von der Provinz ab, siehe Betriebsstätten nach Provinz. |
| Pflichtfelder | nur Datensätze mit Telefonnummer oder Website | Pflichtfelder beschränken die Auswahl auf die Datensätze, die Sie für Ihren Kanal wirklich nutzen können. |
| Rechtsform | nur juristische Personen (B.V., N.V., Stiftung, Verein) | Für telefonische Akquise ohne Einwilligung kommen nur juristische Personen infrage. Diese Auswahl ist erst möglich, wenn die Quelle die Rechtsform liefert; die derzeitigen Einträge haben noch keine Rechtsform. |
| Land | die Niederlande oder ein anderes Land | Für andere Länder gibt es keinen fertigen Katalog; je Anfrage prüfen wir, was lieferbar ist. |
| Lieferhäufigkeit | einmalig oder regelmäßig | Standard ist eine einmalige Lieferung; regelmäßige Lieferungen vereinbaren wir gesondert. |
Zwei Angebote für Firmendaten sind nur vergleichbar, wenn sie dieselbe Auswahl beschreiben: dieselbe Branche, dieselbe Region und dieselben Pflichtfelder. Teilen Sie dann den Preis durch die Zahl der Datensätze, die Sie für Ihren Kanal wirklich nutzen können, bei einer Telefonaktion zum Beispiel durch die Zahl der juristischen Personen mit Telefonnummer. Ein Rechenbeispiel finden Sie unter niederländische Firmenadressen kaufen: acht Prüfpunkte.
Prüfen Sie auch, ob ein Preis einmalig, monatlich oder jährlich gilt und ob Sie die Daten kaufen oder nur für einzelne Mailings mieten. Die Seite Firmendatenbanken im Vergleich stellt die Arten von Anbietern und Quellen nebeneinander.
Nennen Sie die Branche, die Region und die Felder, die jeder Datensatz enthalten muss. Meist antworten wir innerhalb eines Werktags. Lieber per E-Mail? info@firmdat.nl.
Je nach Branche 239 € bis 469 €; die Preise stehen in der Tabelle auf dieser Seite und auf jeder Branchenseite. Für eine Auswahl nach Provinz, Gemeinde oder eigenen Filtern (zum Beispiel nur Datensätze mit Telefonnummer) erhalten Sie ein Angebot. Stand des Aufbaus: Stand der Datenbank.
Land, Branchen, Region und Filter, die Spalten und das Format, die erwartete Zahl der Datensätze, der Datenstand, der Preis und der voraussichtliche Liefertermin. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn Sie das Angebot annehmen.
Nein. Sie zahlen einmalig für einen Export. Regelmäßige Lieferungen sind möglich, wenn Sie das wünschen; Häufigkeit und Preis vereinbaren wir dann gesondert.
Ja. Alle Preise von firmdat.nl sind Endpreise; zum Betrag im Angebot kommt nichts hinzu.
Meist antworten wir innerhalb eines Werktags. Da die niederländische Datenbank bisher auf einer einzigen Quelle beruht, prüfen wir bei jeder Anfrage zuerst, was bereits lieferbar ist, und sagen ehrlich, wann Sie mit der Lieferung rechnen können.
Ja. Die Beispieldatei zeigt alle Spalten mit vollständig fiktiven Unternehmen und lässt sich kostenlos herunterladen. Sie zeigt den Aufbau, nicht die Qualität eines echten Exports; dafür nennt das Angebot die Zahl der Datensätze und den Datenstand.
Die amtliche Zahl der Unternehmen je Branche und Provinz zeigt, wie groß eine Zielgruppe höchstens sein kann.